Zvýrazněné místo je volné
Tady může být vaše firma
Na prvním místě v sekci „Vzdálenosti k blízkým městům“ — s fotkou a označením „Doporučujeme“.
Obsadit toto místo
| Město | Kraj | Vzdušná vzdálenost | Směr | Obyvatelstvo |
|---|---|---|---|---|
| Olomouc | — | 46 km vzdušnou čarou | JV | 82 848 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hradec Králové | — | 85 km vzdušnou čarou | Z | 68 044 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pardubice | — | 86 km vzdušnou čarou | Z | 66 878 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Brno | — | 89 km vzdušnou čarou | J | 313 582 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ostrava | — | 94 km vzdušnou čarou | V | 150 766 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Havířov | — | 107 km vzdušnou čarou | V | 59 523 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Liberec | — | 162 km vzdušnou čarou | SZ | 86 841 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Prague hlavní město | — | 181 km vzdušnou čarou | Z | 1 201 278 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kladno | — | 205 km vzdušnou čarou | Z | 63 247 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| České Budějovice | — | 211 km vzdušnou čarou | JZ | 83 564 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ústí nad Labem | — | 223 km vzdušnou čarou | Z | 59 097 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pilsen | — | 258 km vzdušnou čarou | Z | 146 255 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Vzdálenosti jsou vzdušnou čarou. Na webu není motor silničních tras.