- Domů
- Statistika
- Olomoucký kraj
- Ekonomika a práce
- HDP na obyvatele
Ekonomika a práce
Statistika · okres
HDP na obyvatele — Olomoucký kraj
2000 – 2024 · 25 hodnot
Aktualizováno 24. 10. 2026
Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024
Zvýrazněné místo je volné
Tady může být vaše firma
Na prvním místě v sekci „Statistika“ — s fotkou a označením „Doporučujeme“.
Obsadit toto místo
Přehled
6 ukazatelů
Lidé
13 ukazatelů
Ekonomika
14 ukazatelů
Bydlení
1 ukazatel
Vzdělání
4 ukazatele
Turismus
4 ukazatele
Klima
1 ukazatel
Poslední hodnota · 2024
23 900 €
+3,5 %
od roku 2023
První hodnota · 2000
5 200 €
od roku 2014
+112 %
v průměru +6,6 % ročně
oproti: Střední Morava
−0,8 %
Střední Morava: 24 100 € · 2024
HDP na obyvatele, 2000 – 2024 euro · Olomoucký kraj · Střední Morava · Česko · Evropská unie
+112 % od roku 2014
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
2000
2010
2015
2024
Olomoucký kraj
Střední Morava
Česko
Evropská unie
Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024
Srovnání HDP na obyvatele · euro
Zdroj: Eurostat
Řada v kostce Olomoucký kraj · 2000 – 2024
Poslední hodnota
23 900 € · 2024
První hodnota
5 200 € · 2000
Nejvyšší
23 900 € · 2024
Nejnižší
5 200 € · 2000
Průměrná změna
v průměru +6,6 % ročně
Hodnoty
25
Podle let
Všechny roky · 2000 – 2024
| Rok | Olomoucký kraj | Změna | Střední Morava | Česko | Evropská unie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23 900 € | +3,5 % | 24 100 € | 29 400 € | 39 900 € |
| 2023 | 23 100 € | +11 % | 23 700 € | 29 300 € | 38 400 € |
| 2022 | 20 800 € | +14 % | 21 300 € | 26 700 € | 36 100 € |
| 2021 | 18 300 € | +12 % | 18 800 € | 23 400 € | 33 300 € |
| 2020 | 16 400 € | −1,8 % | 17 000 € | 21 000 € | 30 500 € |
| 2019 | 16 700 € | +7,7 % | 17 400 € | 21 700 € | 31 700 € |
| 2018 | 15 500 € | +7,6 % | 16 200 € | 20 300 € | 30 600 € |
| 2017 | 14 400 € | +12 % | 15 100 € | 18 700 € | 29 700 € |
| 2016 | 12 900 € | +5,7 % | 13 600 € | 17 000 € | 28 500 € |
| 2015 | 12 200 € | +8,0 % | 13 000 € | 16 200 € | 27 800 € |
| 2014 | 11 300 € | −0,9 % | 12 100 € | 15 100 € | 26 800 € |
| 2013 | 11 400 € | −2,6 % | 12 000 € | 15 300 € | 26 300 € |
| 2012 | 11 700 € | −1,7 % | 12 300 € | 15 600 € | 26 000 € |
| 2011 | 11 900 € | +7,2 % | 12 500 € | 15 900 € | 25 900 € |
| 2010 | 11 100 € | +7,8 % | 11 700 € | 15 200 € | 25 100 € |
| 2009 | 10 300 € | −7,2 % | 11 000 € | 14 200 € | 24 200 € |
| 2008 | 11 100 € | +16 % | 12 000 € | 15 500 € | 25 400 € |
| 2007 | 9 600 € | +10 % | 10 000 € | 13 500 € | 24 700 € |
| 2006 | 8 700 € | +10 % | 9 200 € | 12 100 € | 23 300 € |
| 2005 | 7 900 € | +9,7 % | 8 200 € | 10 800 € | 22 100 € |
| 2004 | 7 200 € | +9,1 % | 7 300 € | 9 500 € | 21 300 € |
| 2003 | 6 600 € | +1,5 % | 6 800 € | 8 700 € | 20 400 € |
| 2002 | 6 500 € | +12 % | 6 700 € | 8 600 € | 19 900 € |
| 2001 | 5 800 € | +12 % | 5 900 € | 7 400 € | 19 300 € |
| 2000 | 5 200 € | 5 300 € | 6 600 € | 18 400 € |
Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024
Co to znamená
Hodnota všeho, co se zde za rok vyrobí, na osobu — široké měřítko ekonomiky.
Jak se počítá
Hrubý domácí produkt v běžných cenách dělený počtem obyvatel. V národní měně, kde jsou jen mezinárodní data, v amerických dolarech.
Ekonomika a práce
Olomoucký kraj v číslech
HDP na obyvatele (parita kupní síly)
60 487 US$
2025 · Česko
HDP na obyvatele, EU = 100
73
2024
Hrubý domácí produkt
15 mld. €
2024
Hospodářský růst
2,6 %
2025 · Česko
Inflace
2,5 %
2025 · Česko
Míra nezaměstnanosti
2,7 %
2025 · Střední Morava
Nezaměstnanost mladých
10,2 %
2025 · Střední Morava
Míra zaměstnanosti
82,5 %
2025 · Střední Morava
Míra ekonomické aktivity
60,3 %
2025 · Česko
Příjem domácností na obyvatele
14 500 €
2024 · Střední Morava
Ohrožení chudobou
9,0 %
2025 · Střední Morava
Příjmová nerovnost (Gini)
25,7
2023 · Česko