- Domů
- Statistika
- Střední Morava
- Ekonomika a práce
- HDP na obyvatele
Ekonomika a práce
Statistika · kraj
HDP na obyvatele — Střední Morava
2000 – 2024 · 25 hodnot
6. z 8 · Regiony: Česko
Aktualizováno 24. 10. 2026
Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024
Zvýrazněné místo je volné
Tady může být vaše firma
Na prvním místě v sekci „Statistika“ — s fotkou a označením „Doporučujeme“.
Obsadit toto místo
Přehled
6 ukazatelů
Lidé
13 ukazatelů
Ekonomika
14 ukazatelů
Bydlení
1 ukazatel
Vzdělání
4 ukazatele
Turismus
4 ukazatele
Klima
1 ukazatel
Poslední hodnota · 2024
24 100 €
+1,7 %
od roku 2023
Regiony: Česko · 2024
6. z 8
Místo 1 je nejvyšší hodnota.
od roku 2014
+99 %
v průměru +6,5 % ročně
oproti: Česko
−18 %
Česko: 29 400 € · 2024
HDP na obyvatele, 2000 – 2024 euro · Střední Morava · Česko · Evropská unie
+99 % od roku 2014
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
2000
2010
2015
2024
Střední Morava
Česko
Evropská unie
Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024
Srovnání HDP na obyvatele · euro
Zdroj: Eurostat
Řada v kostce Střední Morava · 2000 – 2024
Poslední hodnota
24 100 € · 2024
První hodnota
5 300 € · 2000
Nejvyšší
24 100 € · 2024
Nejnižší
5 300 € · 2000
Průměrná změna
v průměru +6,5 % ročně
Hodnoty
25
Podle let
Všechny roky · 2000 – 2024
| Rok | Střední Morava | Změna | Česko | Evropská unie |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 100 € | +1,7 % | 29 400 € | 39 900 € |
| 2023 | 23 700 € | +11 % | 29 300 € | 38 400 € |
| 2022 | 21 300 € | +13 % | 26 700 € | 36 100 € |
| 2021 | 18 800 € | +11 % | 23 400 € | 33 300 € |
| 2020 | 17 000 € | −2,3 % | 21 000 € | 30 500 € |
| 2019 | 17 400 € | +7,4 % | 21 700 € | 31 700 € |
| 2018 | 16 200 € | +7,3 % | 20 300 € | 30 600 € |
| 2017 | 15 100 € | +11 % | 18 700 € | 29 700 € |
| 2016 | 13 600 € | +4,6 % | 17 000 € | 28 500 € |
| 2015 | 13 000 € | +7,4 % | 16 200 € | 27 800 € |
| 2014 | 12 100 € | +0,8 % | 15 100 € | 26 800 € |
| 2013 | 12 000 € | −2,4 % | 15 300 € | 26 300 € |
| 2012 | 12 300 € | −1,6 % | 15 600 € | 26 000 € |
| 2011 | 12 500 € | +6,8 % | 15 900 € | 25 900 € |
| 2010 | 11 700 € | +6,4 % | 15 200 € | 25 100 € |
| 2009 | 11 000 € | −8,3 % | 14 200 € | 24 200 € |
| 2008 | 12 000 € | +20 % | 15 500 € | 25 400 € |
| 2007 | 10 000 € | +8,7 % | 13 500 € | 24 700 € |
| 2006 | 9 200 € | +12 % | 12 100 € | 23 300 € |
| 2005 | 8 200 € | +12 % | 10 800 € | 22 100 € |
| 2004 | 7 300 € | +7,4 % | 9 500 € | 21 300 € |
| 2003 | 6 800 € | +1,5 % | 8 700 € | 20 400 € |
| 2002 | 6 700 € | +14 % | 8 600 € | 19 900 € |
| 2001 | 5 900 € | +11 % | 7 400 € | 19 300 € |
| 2000 | 5 300 € | 6 600 € | 18 400 € |
Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024
Pořadí · Regiony: Česko
2013 · Místo 1 je nejvyšší hodnota.
| # | Území | HDP na obyvatele | |
|---|---|---|---|
| 2 | Jihovýchod | 14 200 € | |
| 4 | Jihozápad | 13 300 € | |
| 6 | Moravskoslezsko | 12 300 € | |
| 1 | Praha | 33 600 € | |
| 5 | Severovýchod | 12 300 € | |
| 8 | Severozápad | 11 100 € | |
| 7 | Střední Morava | 12 000 € | |
| 3 | Střední Čechy | 13 900 € |
Zdroj: Eurostat, 2013
Co to znamená
Hodnota všeho, co se zde za rok vyrobí, na osobu — široké měřítko ekonomiky.
Jak se počítá
Hrubý domácí produkt v běžných cenách dělený počtem obyvatel. V národní měně, kde jsou jen mezinárodní data, v amerických dolarech.
Ekonomika a práce
Střední Morava v číslech
HDP na obyvatele (parita kupní síly)
60 487 US$
2025 · Česko
HDP na obyvatele, EU = 100
74
2024
Hrubý domácí produkt
29 mld. €
2024
Hospodářský růst
2,6 %
2025 · Česko
Inflace
2,5 %
2025 · Česko
Míra nezaměstnanosti
2,7 %
2025
Nezaměstnanost mladých
10,2 %
2025
Míra zaměstnanosti
82,5 %
2025
Míra ekonomické aktivity
60,3 %
2025 · Česko
Příjem domácností na obyvatele
14 500 €
2024
Ohrožení chudobou
9,0 %
2025
Příjmová nerovnost (Gini)
25,7
2023 · Česko