sobota 24. října Šumperk
  1. Domů
  2. Statistika
  3. Střední Morava
  4. Ekonomika a práce
  5. Příjem domácností na obyvatele
Ekonomika a práce Statistika · kraj

Příjem domácností na obyvatele — Střední Morava

2000 – 2024 · 25 hodnot 6. z 8 · Regiony: Česko Aktualizováno 24. 10. 2026

Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024

Příjem domácností na obyvatele, 2000 – 2024 euro · Střední Morava · Česko · Evropská unie
+107 % od roku 2014
Střední Morava Česko Evropská unie

Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024

Srovnání Příjem domácností na obyvatele · euro
Střední Morava
14 500 €
Česko
15 900 €
Evropská unie
21 000 € · 2023

Zdroj: Eurostat

Řada v kostce Střední Morava · 2000 – 2024
Poslední hodnota 14 500 € · 2024
První hodnota 3 100 € · 2000
Nejvyšší 14 900 € · 2023
Nejnižší 3 100 € · 2000
Průměrná změna v průměru +6,6 % ročně
Hodnoty 25

Podle let

Všechny roky · 2000 – 2024

RokStřední MoravaZměna ČeskoEvropská unie
2024 14 500 € −2,7 % 15 900 € —
2023 14 900 € +13 % 15 900 € 21 000 €
2022 13 200 € +19 % 14 300 € 19 600 €
2021 11 100 € +11 % 12 300 € 18 000 €
2020 10 000 € +3,1 % 11 000 € 17 400 €
2019 9 700 € +6,6 % 10 800 € 17 400 €
2018 9 100 € +9,6 % 10 200 € 16 900 €
2017 8 300 € +9,2 % 9 300 € 16 300 €
2016 7 600 € +2,7 % 8 400 € 15 800 €
2015 7 400 € +5,7 % 8 000 € 15 400 €
2014 7 000 € −1,4 % 7 700 € 15 100 €
2013 7 100 € −4,1 % 7 900 € 14 900 €
2012 7 400 € −1,3 % 8 200 € 14 800 €
2011 7 500 € +5,6 % 8 200 € 11 200 €
2010 7 100 € +6,0 % 7 900 € 10 800 €
2009 6 700 € −4,3 % 7 400 € 10 400 €
2008 7 000 € +17 % 7 900 € 11 000 €
2007 6 000 € +7,1 % 6 500 € 10 600 €
2006 5 600 € +14 % 6 000 € 10 100 €
2005 4 900 € +14 % 5 400 € 9 600 €
2004 4 300 € +2,4 % 4 700 € 9 200 €
2003 4 200 € +2,4 % 4 500 € 8 800 €
2002 4 100 € +17 % 4 500 € 8 600 €
2001 3 500 € +13 % 3 900 € 8 200 €
2000 3 100 € 3 400 € 7 800 €

Zdroj: Eurostat, 2000 – 2024

Pořadí · Regiony: Česko

2024 · Místo 1 je nejvyšší hodnota.

#ÚzemíPříjem domácností na obyvatele
3 Jihovýchod 15 600 €
4 Jihozápad 15 300 €
7 Moravskoslezsko 14 200 €
1 Praha 21 000 €
5 Severovýchod 14 800 €
8 Severozápad 13 900 €
6 Střední Morava 14 500 €
2 Střední Čechy 17 200 €

Zdroj: Eurostat, 2024

Co to znamená

Peníze, které mohou domácnosti utratit nebo uspořit, na osobu.

Jak se počítá

Disponibilní důchod domácností (po zdanění, včetně dávek) dělený počtem obyvatel; běžné ceny.