sobota 24. října Šumperk
  1. Domů
  2. Statistika
  3. Klima
  4. Průměrná roční teplota
Klima Statistika · obec

Průměrná roční teplota v Šumperku

1955 – 2024 · 58 hodnot Aktualizováno 24. 10. 2026

Zdroj: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Průměrná roční teplota, 1955 – 2024 °C
+0,9 °C od roku 2014

Zdroj: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Řada v kostce Šumperk · 1955 – 2024
Poslední hodnota 11,2 °C · 2024
První hodnota 7,5 °C · 1955
Nejvyšší 11,2 °C · 2024
Nejnižší 6,6 °C · 1956
Hodnoty 58

Podle let

Všechny roky · 1955 – 2024

RokŠumperkZměna
2024 11,2 °C +0,6 °C
2023 10,6 °C +0,6 °C
2022 10,0 °C +0,7 °C
2021 9,3 °C −0,8 °C
2020 10,1 °C −0,7 °C
2019 10,8 °C +0,3 °C
2018 10,4 °C +1,0 °C
2017 9,5 °C −0,3 °C
2016 9,8 °C −0,5 °C
2015 10,3 °C +0,0 °C
2014 10,3 °C +1,3 °C
2013 8,9 °C −0,4 °C
2012 9,3 °C +0,1 °C
2011 9,2 °C +1,2 °C
2010 7,9 °C −1,5 °C
2009 9,4 °C −0,4 °C
2008 9,8 °C +0,0 °C
2007 9,8 °C +0,7 °C
2006 9,1 °C +0,7 °C
2005 8,4 °C −0,6 °C
2004 9,0 °C −0,1 °C
2003 9,0 °C −0,3 °C
2002 9,4 °C +0,8 °C
2001 8,6 °C −1,4 °C
2000 10,0 °C +1,0 °C
1999 8,9 °C +0,3 °C
1998 8,6 °C +0,5 °C
1997 8,1 °C +1,3 °C
1996 6,9 °C −1,5 °C
1993 8,3 °C −0,9 °C
1992 9,2 °C +1,3 °C
1991 7,9 °C −1,4 °C
1990 9,3 °C +0,0 °C
1989 9,3 °C +0,5 °C
1988 8,8 °C +1,3 °C
1987 7,4 °C −0,3 °C
1986 7,7 °C +0,5 °C
1985 7,2 °C −0,8 °C
1984 8,0 °C −1,3 °C
1983 9,3 °C +0,7 °C
1982 8,6 °C +0,2 °C
1981 8,4 °C +1,2 °C
1980 7,2 °C −1,1 °C
1979 8,3 °C +0,6 °C
1978 7,6 °C −1,1 °C
1977 8,7 °C +0,7 °C
1976 8,0 °C −1,1 °C
1975 9,1 °C +0,2 °C
1974 8,9 °C +0,7 °C
1973 8,2 °C +1,2 °C
1963 6,9 °C −0,4 °C
1962 7,3 °C −1,5 °C
1961 8,8 °C +0,6 °C
1960 8,2 °C −0,3 °C
1959 8,5 °C +0,0 °C
1958 8,4 °C +1,9 °C
1956 6,6 °C −0,9 °C
1955 7,5 °C

Zdroj: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Co to znamená

Průměrná teplota za celý rok — dlouhá řada ukazuje oteplování nebo ochlazování.

Jak se počítá

Průměr denních průměrných teplot za rok na nejbližší stanici; roky s neúplnými měsíci se vynechávají.