- Domů
- Statistika
- Klima
- Roční srážky
Klima
Statistika · obec
Šumperk: roční srážky
1974 – 2024 · 32 hodnot
Aktualizováno 24. 10. 2026
Zdroj: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2024
Zvýrazněné místo je volné
Tady může být vaše firma
Na prvním místě v sekci „Statistika“ — s fotkou a označením „Doporučujeme“.
Obsadit toto místo
Přehled
7 ukazatelů
Lidé
13 ukazatelů
Ekonomika
14 ukazatelů
Bydlení
1 ukazatel
Vzdělání
4 ukazatele
Turismus
4 ukazatele
Klima
8 ukazatelů
Poslední hodnota · 2024
836 mm
+148 mm
od roku 2023
První hodnota · 1974
738 mm
od roku 2014
+88 mm
Roční srážky, 1974 – 2024 mm · Šumperk
836 mm
2024
Zdroj: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2024
Řada v kostce Šumperk · 1974 – 2024
Poslední hodnota
836 mm · 2024
První hodnota
738 mm · 1974
Nejvyšší
1 039 mm · 2020
Nejnižší
427 mm · 2015
Hodnoty
32
Podle let
Všechny roky · 1974 – 2024
| Rok | Šumperk | Změna |
|---|---|---|
| 2024 | 836 mm | +148 mm |
| 2023 | 688 mm | +94 mm |
| 2022 | 594 mm | −110 mm |
| 2021 | 704 mm | −334 mm |
| 2020 | 1 039 mm | +385 mm |
| 2019 | 653 mm | +142 mm |
| 2018 | 511 mm | −240 mm |
| 2017 | 751 mm | +107 mm |
| 2016 | 643 mm | +216 mm |
| 2015 | 427 mm | −321 mm |
| 2014 | 748 mm | +166 mm |
| 2013 | 581 mm | −18 mm |
| 2012 | 600 mm | −11 mm |
| 2011 | 610 mm | −292 mm |
| 2010 | 903 mm | +190 mm |
| 2009 | 713 mm | +15 mm |
| 2008 | 698 mm | −14 mm |
| 2007 | 711 mm | +162 mm |
| 2006 | 549 mm | −96 mm |
| 2005 | 645 mm | +125 mm |
| 2004 | 520 mm | +70 mm |
| 2003 | 450 mm | −139 mm |
| 2002 | 589 mm | −267 mm |
| 2001 | 856 mm | +320 mm |
| 1983 | 537 mm | −275 mm |
| 1981 | 812 mm | +89 mm |
| 1980 | 722 mm | −19 mm |
| 1979 | 741 mm | −122 mm |
| 1978 | 863 mm | +225 mm |
| 1976 | 638 mm | −127 mm |
| 1975 | 765 mm | +27 mm |
| 1974 | 738 mm |
Zdroj: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1974 – 2024
Co to znamená
Déšť a sníh (jako voda) spadlé za rok.
Jak se počítá
Součet denních srážek na nejbližší stanici; měsíce s několika chybějícími dny se dopočítávají poměrně, roky s neúplnými měsíci se vynechávají.